| Somerset Regional Heat | Sat 17 September 2011 |
| F24 | Confirmed: 16:10 |
| L/C | 27 | 20 | 45 | 28 | 26 | 73 | 47 | 7 | 1 | 88 | 39 | 48 | 32 | 25 | 12 | 14 | 90 | 36 | 21 | 89 | 2 | 19 | 8 | 6 |
| 1 | 1'38 | 1'57 | 2'6 | 2'1 | 2'25 | 2'38 | 2'14 | 2'2 | 2'4 | 2'20 | 2'12 | 2'14 | 2'52 | 2'21 | 2'34 | 2'24 | 40'9 | 2'10 | 2'49 | 2'36 | 1'59 | 1'54 | 7'41 | 2'51 |
| 2 | 1'37 | 1'58 | 1'57 | 1'52 | 2'3 | 2'18 | 2'2 | 2'0 | 1'55 | 2'9 | 1'53 | 2'13 | 2'13 | 2'2 | 2'16 | 2'24 | 2'7 | 1'58 | 2'27 | 4'50 | 2'1 | 1'59 | 20'28 | 2'42 |
| 3 | 1'36 | 1'57 | 1'58 | 1'48 | 1'58 | 2'19 | 2'0 | 1'59 | 1'55 | 2'9 | 1'52 | 2'11 | 2'11 | 2'0 | 2'15 | 2'22 | 2'6 | 1'56 | 2'24 | 2'27 | 2'1 | 1'57 | 14'9 | 2'41 |
| 4 | 1'37 | 1'54 | 1'57 | 1'47 | 1'57 | 2'14 | 2'0 | 1'59 | 1'53 | 2'9 | 1'51 | 2'11 | 2'11 | 2'0 | 2'15 | 2'23 | 2'5 | 1'55 | 2'26 | 2'30 | 2'2 | 1'57 | 2'20 | 2'46 |
| 5 | 1'37 | 1'55 | 1'57 | 1'48 | 1'58 | 2'12 | 2'0 | 1'57 | 1'55 | 2'10 | 1'50 | 2'11 | 2'11 | 2'1 | 2'14 | 2'20 | 2'3 | 1'55 | 2'30 | 2'28 | 2'7 | 2'1 | 2'7 | 2'58 |
| 6 | 1'36 | 1'55 | 1'58 | 1'46 | 2'2 | 2'13 | 2'2 | 1'59 | 1'54 | 2'10 | 1'51 | 2'13 | 2'14 | 2'2 | 2'17 | 2'23 | 2'4 | 1'56 | 2'36 | 2'37 | 2'10 | 2'4 | 2'7 | 2'57 |
| 7 | 1'40 | 1'58 | 2'1 | 1'48 | 2'4 | 2'17 | 2'3 | 2'1 | 1'57 | 2'14 | 1'55 | 2'13 | 2'12 | 2'4 | 2'15 | 2'22 | 2'5 | 1'58 | 2'30 | 3'0 | 15'0 | 2'11 | 2'7 | 3'3 |
| 8 | 1'37 | 1'56 | 2'3 | 1'50 | 2'3 | 2'16 | 2'2 | 2'1 | 1'57 | 2'11 | 1'56 | 2'12 | 2'12 | 2'3 | 2'15 | 2'21 | 2'6 | 1'56 | 2'31 | 2'15 | 2'9 | 2'10 | 2'15 | 3'10 |
| 9 | 1'38 | 1'56 | 1'58 | 1'50 | 1'59 | 2'17 | 2'1 | 1'59 | 1'58 | 2'10 | 1'56 | 2'14 | 2'13 | 2'2 | 2'15 | 2'21 | 2'6 | 1'57 | 2'31 | 2'18 | 2'2 | 2'13 | 2'17 | 3'6 |
| 10 | 1'41 | 1'56 | 2'2 | 1'50 | 2'0 | 2'16 | 2'0 | 2'0 | 1'54 | 2'10 | 1'54 | 2'13 | 2'17 | 2'3 | 2'18 | 2'21 | 2'7 | 1'57 | 2'31 | 2'16 | 2'2 | 2'17 | 2'17 | 3'9 |
| 11 | 1'40 | 1'57 | 1'59 | 1'50 | 2'4 | 2'15 | 2'2 | 2'0 | 1'55 | 2'10 | 1'54 | 2'13 | 2'13 | 2'7 | 2'17 | 2'23 | 2'5 | 1'56 | 2'32 | 2'16 | 2'12 | 2'34 | 4'16 | 3'27 |
| 12 | 1'36 | 1'57 | 1'58 | 1'49 | 3'36 | 2'15 | 2'1 | 2'1 | 1'56 | 2'10 | 1'58 | 2'13 | 2'14 | 2'6 | 2'18 | 2'21 | 2'6 | 1'58 | 2'32 | 2'16 | 2'4 | 15'12 | 2'41 | 20'30 |
| 13 | 1'38 | 3'9 | 1'59 | 1'48 | 2'3 | 2'14 | 2'0 | 2'1 | 1'57 | 2'10 | 1'58 | 2'14 | 3'48 | 4'2 | 2'21 | 2'22 | 2'9 | 1'58 | 2'30 | 5'12 | 2'5 | 2'2 | 2'22 | 2'35 |
| 14 | 1'40 | 1'59 | 1'58 | 1'48 | 2'1 | 2'11 | 2'1 | 2'0 | 1'57 | 2'10 | 1'58 | 2'14 | 2'41 | 2'8 | 2'29 | 4'56 | 2'7 | 1'57 | 2'36 | 2'12 | 2'5 | 2'5 | 12'47 | 2'36 |
| 15 | 1'39 | 1'56 | 1'59 | 1'48 | 2'1 | 2'9 | 2'1 | 2'0 | 1'57 | 2'10 | 1'57 | 4'1 | 2'33 | 2'4 | 2'36 | 2'51 | 2'7 | 1'57 | 2'34 | 2'2 | 2'3 | 2'7 | 3'32 | 2'37 |
| 16 | 1'40 | 1'56 | 1'59 | 1'48 | 2'0 | 2'14 | 2'0 | 2'0 | 1'58 | 2'11 | 1'58 | 2'13 | 2'33 | 2'6 | 5'1 | 2'38 | 2'7 | 1'58 | 5'33 | 2'3 | 2'6 | 2'9 | 26'23 | 4'25 |
| 17 | 1'39 | 1'57 | 1'58 | 1'50 | 2'1 | 4'48 | 2'0 | 2'1 | 1'56 | 2'10 | 1'57 | 2'12 | 2'32 | 2'5 | 2'17 | 2'39 | 2'7 | 4'28 | 2'38 | 2'11 | 2'6 | 2'6 | 2'36 | 2'40 |
| 18 | 1'40 | 1'57 | 1'59 | 1'49 | 2'1 | 2'5 | 2'0 | 2'1 | 1'57 | 2'12 | 1'56 | 2'12 | 2'33 | 2'5 | 2'17 | 4'4 | 2'8 | 2'7 | 2'35 | 2'16 | 2'4 | 2'9 | 2'35 | 2'45 |
| 19 | 1'38 | 1'56 | 1'59 | 1'50 | 2'2 | 1'56 | 8'48 | 2'1 | 1'57 | 2'11 | 3'46 | 2'12 | 2'34 | 2'5 | 2'18 | 2'26 | 4'41 | 2'4 | 2'29 | 2'36 | 2'5 | 2'13 | 3'12 | 2'46 |
| 20 | 1'37 | 1'56 | 1'59 | 1'49 | 2'2 | 1'57 | 2'1 | 2'1 | 1'58 | 2'11 | 1'57 | 2'13 | 2'34 | 2'6 | 2'15 | 2'23 | 2'12 | 2'7 | 2'29 | 19'2 | 2'5 | 2'14 | 6'1 | 2'48 |
| 21 | 1'39 | 1'58 | 3'54 | 1'50 | 2'4 | 1'56 | 1'59 | 4'8 | 4'32 | 5'20 | 1'56 | 2'13 | 2'39 | 2'7 | 2'17 | 2'20 | 2'10 | 9'24 | 2'31 | 2'21 | 2'5 | 2'24 | 3'20 | 2'55 |
| 22 | 1'39 | 1'59 | 2'2 | 1'50 | 2'5 | 1'59 | 2'0 | 2'29 | 2'13 | 2'39 | 1'57 | 2'13 | 2'58 | 2'7 | 2'14 | 2'20 | 2'10 | 51'39 | 2'28 | 2'6 | 2'4 | 10'44 | 4'6 | 2'58 |
| 23 | 1'37 | 1'59 | 1'56 | 1'50 | 2'4 | 1'58 | 2'0 | 2'19 | 2'11 | 2'33 | 1'57 | 2'15 | 5'5 | 2'8 | 2'18 | 2'19 | 2'18 | 2'0 | 2'25 | 2'6 | 2'3 | 2'10 | 2'34 | 3'12 |
| 24 | 1'38 | 1'59 | 1'55 | 1'52 | 4'23 | 1'59 | 2'0 | 2'25 | 2'3 | 2'29 | 1'57 | 2'15 | 2'13 | 2'10 | 2'20 | 2'20 | 2'23 | 1'57 | 2'32 | 2'6 | 2'2 | 2'5 | 4'0 | 13'27 |
| 25 | 1'38 | 1'59 | 1'56 | 1'52 | 2'4 | 1'59 | 2'1 | 2'13 | 2'9 | 2'30 | 2'4 | 2'16 | 2'9 | 2'11 | 2'16 | 2'24 | 2'27 | 1'57 | 2'38 | 4'59 | 2'5 | 2'14 | 3'13 | 2'40 |
| 26 | 1'36 | 2'2 | 1'56 | 1'54 | 1'58 | 2'3 | 2'0 | 2'22 | 2'26 | 2'33 | 2'12 | 2'15 | 2'12 | 4'9 | 2'18 | 5'4 | 2'35 | 2'0 | 2'37 | 2'18 | 2'3 | 2'17 | 6'11 | 2'51 |
| 27 | 1'40 | 2'2 | 1'57 | 1'53 | 1'58 | 1'57 | 1'59 | 2'21 | 5'41 | 2'37 | 2'13 | 2'15 | 2'10 | 2'5 | 2'20 | 2'28 | 4'58 | 1'57 | 2'49 | 2'3 | 2'3 | 2'27 | 2'31 | 2'57 |
| 28 | 1'37 | 2'4 | 1'56 | 1'54 | 1'57 | 1'58 | 2'2 | 2'18 | 2'0 | 2'39 | 4'27 | 2'19 | 2'9 | 2'3 | 2'18 | 2'21 | 2'11 | 1'57 | 3'4 | 2'5 | 2'2 | 2'22 | 2'28 | 2'56 |
| 29 | 1'38 | 2'5 | 1'55 | 1'54 | 1'58 | 2'1 | 2'4 | 2'19 | 1'58 | 2'37 | 1'54 | 6'39 | 2'10 | 2'6 | 2'18 | 2'20 | 6'24 | 2'1 | 3'36 | 2'11 | 2'2 | 2'26 | 4'44 | 2'49 |
| 30 | 1'37 | 2'6 | 1'55 | 1'56 | 2'4 | 2'0 | 2'2 | 2'26 | 1'56 | 2'21 | 1'51 | 2'14 | 2'7 | 2'6 | 2'22 | 2'19 | 2'5 | 1'59 | 6'54 | 2'8 | 2'4 | 2'40 | 2'32 | 7'1 |
| 31 | 1'38 | 2'8 | 1'56 | 1'58 | 2'2 | 2'0 | 2'2 | 2'24 | 1'56 | 2'21 | 1'55 | 2'11 | 2'9 | 2'4 | 2'21 | 2'18 | 2'2 | 1'57 | 2'55 | 2'7 | 12'17 | 51'17 | 17'6 | 3'15 |
| 32 | 1'37 | 2'18 | 1'59 | 1'57 | 2'0 | 2'2 | 2'1 | 2'24 | 1'57 | 2'26 | 1'54 | 2'15 | 2'10 | 2'3 | 2'21 | 2'20 | 2'1 | 1'59 | 2'38 | 5'13 | 6'44 | 2'10 | 2'34 | 3'34 |
| 33 | 1'39 | 2'27 | 1'58 | 2'0 | 1'59 | 2'1 | 2'1 | 2'26 | 1'56 | 2'20 | 1'53 | 2'16 | 2'8 | 2'2 | 4'51 | 2'20 | 3'48 | 1'59 | 3'52 | 2'21 | 2'12 | 2'17 | 4'48 | 5'42 |
| 34 | 1'37 | 4'2 | 1'57 | 2'7 | 2'2 | 2'1 | 2'2 | 2'28 | 1'59 | 2'24 | 1'52 | 2'14 | 2'9 | 2'3 | 2'32 | 2'20 | 2'9 | 2'2 | 2'48 | 2'41 | 2'3 | 2'27 | 2'20 | 19'51 |
| 35 | 1'38 | 1'55 | 1'58 | 2'22 | 2'2 | 2'1 | 2'2 | 4'59 | 1'55 | 2'27 | 1'53 | 2'15 | 4'39 | 2'4 | 2'56 | 2'21 | 2'6 | 3'33 | 2'41 | 3'31 | 2'3 | 2'34 | 4'14 | 4'8 |
| 36 | 1'38 | 1'52 | 1'57 | 4'36 | 2'2 | 2'2 | 2'2 | 2'9 | 2'0 | 5'9 | 1'54 | 2'14 | 3'2 | 2'4 | 9'13 | 2'19 | 2'7 | 2'4 | 2'44 | 6'50 | 2'3 | 22'23 | 2'20 | |
| 37 | 3'51 | 1'52 | 1'58 | 1'51 | 2'0 | 4'45 | 2'2 | 2'1 | 2'0 | 2'16 | 1'53 | 2'16 | 2'10 | 2'4 | 2'28 | 2'19 | 2'6 | 2'2 | 4'15 | 2'40 | 2'3 | 2'29 | 4'22 | |
| 38 | 2'5 | 1'52 | 1'58 | 1'47 | 2'1 | 2'2 | 2'3 | 2'4 | 1'57 | 2'8 | 1'54 | 2'15 | 2'10 | 3'36 | 2'15 | 2'19 | 2'7 | 2'4 | 2'47 | 2'21 | 2'6 | 2'23 | 2'14 | |
| 39 | 1'51 | 1'52 | 1'59 | 1'48 | 3'30 | 1'56 | 2'3 | 2'2 | 3'29 | 2'8 | 1'56 | 2'15 | 2'10 | 2'17 | 4'38+ | 2'19 | 2'8 | 2'2 | 2'32 | 2'14 | 2'5 | 2'18 | 4'46 | |
| 40 | 1'43 | 1'52 | 4'14 | 1'48 | 2'5 | 1'55 | 2'5 | 2'12 | 2'4 | 2'9 | 4'27 | 2'14 | 2'13 | 2'5 | 2'26 | 4'54 | 2'9 | 2'4 | 2'28 | 2'23 | 2'5 | 2'24 | 12'41 | |
| 41 | 1'48 | 1'52 | 2'2 | 1'47 | 2'3 | 1'57 | 2'7 | 2'4 | 1'58 | 2'11 | 2'1 | 4'32 | 2'14 | 2'5 | 2'23 | 10'3 | 2'10 | 2'3 | 2'30 | 2'25 | 2'4 | 9'2 | 3'14 | |
| 42 | 4'7 | 1'53 | 1'57 | 1'48 | 2'1 | 1'55 | 2'4 | 2'6 | 1'58 | 2'10 | 2'8 | 2'14 | 2'14 | 2'5 | 2'17 | 2'23 | 2'10 | 2'5 | 2'34 | 2'27 | 2'4 | 2'21 | 2'24 | |
| 43 | 1'49 | 1'54 | 1'57 | 1'48 | 2'2 | 1'54 | 2'3 | 2'4 | 1'58 | 2'11 | 2'0 | 2'14 | 2'15 | 2'7 | 2'14 | 2'23 | 2'10 | 2'6 | 5'5 | 2'32 | 2'5 | 2'31 | 2'37 | |
| 44 | 1'59 | 1'53 | 1'57 | 1'49 | 2'2 | 1'55 | 2'4 | 2'3 | 1'58 | 2'12 | 2'1 | 2'13 | 2'13 | 2'6 | 2'16 | 2'22 | 2'10 | 2'6 | 3'8 | 2'29 | 4'49 | 2'52 | 13'43 | |
| 45 | 1'51 | 1'55 | 1'58 | 1'48 | 2'1 | 1'55 | 2'5 | 2'0 | 1'57 | 2'13 | 2'1 | 2'15 | 2'17 | 2'8 | 2'20 | 2'23 | 2'10 | 2'6 | 2'58 | 2'36 | 2'8 | 7'43 | ||
| 46 | 1'50 | 1'54 | 1'56 | 1'49 | 2'2 | 1'58 | 2'6 | 2'5 | 1'58 | 2'12 | 1'59 | 2'15 | 2'15 | 2'10 | 4'28 | 2'25 | 4'24 | 2'7 | 2'45 | 2'33 | 2'11 | 2'17 | ||
| 47 | 1'49 | 1'54 | 1'58 | 1'50 | 2'4 | 1'59 | 7'48 | 2'4 | 2'0 | 2'11 | 1'59 | 2'14 | 6'22 | 2'12 | 2'21 | 2'25 | 2'13 | 2'6 | 2'50 | 2'33 | 2'10 | 2'19 | ||
| 48 | 1'48 | 1'54 | 1'59 | 1'49 | 2'4 | 1'56 | 2'1 | 2'2 | 2'0 | 2'11 | 2'1 | 2'14 | 2'38 | 2'12 | 2'17 | 2'25 | 2'12 | 2'6 | 2'53 | 6'21 | 2'11 | 10'11 | ||
| 49 | 1'57 | 1'54 | 1'57 | 1'50 | 2'4 | 1'56 | 1'58 | 2'8 | 2'0 | 2'13 | 2'2 | 2'15 | 2'33 | 2'15 | 2'18 | 2'27 | 2'12 | 2'7 | 2'41 | 2'26 | 2'10 | 2'16 | ||
| 50 | 2'2 | 1'55 | 1'57 | 1'49 | 2'4 | 2'0 | 1'58 | 4'40 | 2'1 | 2'12 | 2'5 | 2'16 | 2'35 | 2'15 | 2'18 | 2'29 | 2'13 | 4'41 | 2'39 | 2'17 | 2'11 | 7'25 | ||
| 51 | 1'57 | 1'55 | 1'56 | 1'49 | 2'4 | 1'57 | 1'58 | 2'14 | 2'2 | 2'13 | 2'6 | 2'16 | 2'35 | 2'14 | 2'18 | 2'28 | 2'14 | 2'5 | 2'38 | 5'56 | 2'15 | 2'26 | ||
| 52 | 1'48 | 1'56 | 1'58 | 3'51 | 2'6 | 1'57 | 1'59 | 2'5 | 2'4 | 2'14 | 2'10 | 2'18 | 2'36 | 2'18 | 2'18 | 2'30 | 2'17 | 2'0 | 2'38 | 2'21 | 2'13 | |||
| 53 | 1'44 | 1'56 | 1'58 | 1'59 | 3'56 | 1'59 | 1'58 | 2'1 | 2'7 | 2'18 | 12'59 | 2'20 | 2'35 | 3'53 | 2'23 | 5'47 | 2'18 | 2'1 | 2'38 | 2'13 | 2'16 | |||
| 54 | 1'43 | 1'55 | 1'57 | 1'56 | 1'59 | 2'0 | 1'58 | 2'2 | 2'17 | 2'17 | 2'3 | 2'19 | 2'33 | 2'0 | 2'21 | 2'28 | 2'22 | 2'1 | 2'40 | 2'7 | 3'30 | |||
| 55 | 4'12 | 1'56 | 1'57 | 1'56 | 1'56 | 2'1 | 1'58 | 2'2 | 2'20 | 2'16 | 2'2 | 2'21 | 2'34 | 1'59 | 2'25 | 2'25 | 2'36 | 2'3 | 2'40 | 2'8 | 2'22 | |||
| 56 | 1'43 | 1'55 | 1'57 | 1'52 | 1'55 | 1'59 | 2'2 | 2'10 | 2'39 | 2'17 | 2'2 | 2'33 | 2'32 | 2'0 | 2'23 | 2'25 | 6'33 | 2'1 | 5'26 | 7'43 | 2'28 | |||
| 57 | 1'37 | 1'56 | 1'57 | 1'55 | 1'57 | 4'21 | 2'0 | 2'4 | 2'45 | 2'18 | 2'2 | 4'52 | 2'34 | 2'2 | 2'23 | 2'25 | 2'19 | 2'2 | 2'55 | 2'21 | 2'38 | |||
| 58 | 1'39 | 1'56 | 1'57 | 1'52 | 1'58 | 2'5 | 2'7 | 2'6 | 5'3 | 2'17 | 2'4 | 2'13 | 5'19 | 2'1 | 2'23 | 2'23 | 2'10 | 2'5 | 2'32 | 2'52 | 2'46 | |||
| 59 | 1'40 | 1'58 | 1'57 | 1'53 | 2'1 | 1'59 | 3'29 | 2'9 | 2'17 | 2'20 | 2'5 | 2'11 | 2'14 | 2'1 | 2'25 | 2'25 | 2'16 | 2'4 | 2'32 | 6'59 | 5'31 | |||
| 60 | 1'38 | 1'57 | 1'57 | 1'52 | 1'59 | 2'0 | 2'2 | 2'8 | 2'17 | 2'24 | 2'11 | 2'11 | 2'12 | 2'4 | 2'26 | 2'25 | 2'16 | 2'5 | 2'31 | 8'35 | 12'14 | |||
| 61 | 1'38 | 1'58 | 2'2 | 1'52 | 1'59 | 2'1 | 2'3 | 2'9 | 2'8 | 2'19 | 2'6 | 2'10 | 2'10 | 2'3 | 2'26 | 2'25 | 2'12 | 2'4 | 2'28 | 2'12 | 2'4 | |||
| 62 | 1'38 | 2'0 | 2'3 | 3'34 | 2'2 | 2'2 | 2'1 | 2'9 | 2'0 | 2'20 | 2'6 | 2'12 | 2'11 | 2'3 | 5'1 | 2'27 | 2'8 | 4'39 | 2'32 | 2'23 | 1'58 | |||
| 63 | 1'36 | 2'2 | 1'59 | 2'7 | 2'2 | 2'2 | 2'2 | 2'11 | 1'59 | 2'21 | 2'6 | 2'12 | 2'12 | 2'6 | 2'19 | 2'26 | 2'10 | 2'1 | 2'31 | 3'55 | 1'59 | |||
| 64 | 1'36 | 2'2 | 2'0 | 2'5 | 2'1 | 2'4 | 2'4 | 2'10 | 2'2 | 5'51 | 2'6 | 2'11 | 2'12 | 2'6 | 2'18 | 4'53 | 2'11 | 2'1 | 2'44 | 6'34 | 2'0 | |||
| 65 | 1'34 | 2'3 | 2'3 | 2'1 | 2'4 | 2'3 | 2'2 | 2'10 | 2'2 | 2'18 | 2'6 | 2'10 | 2'11 | 36'36 | 2'19 | 2'23 | 2'10 | 2'2 | 2'31 | 2'43 | 2'1 | |||
| 66 | 1'36 | 2'5 | 2'1 | 2'2 | 2'2 | 2'4 | 2'2 | 2'10 | 2'3 | 2'9 | 2'6 | 2'11 | 2'12 | 2'13 | 2'20 | 2'23 | 2'9 | 2'4 | 2'29 | 4'26 | 1'59 | |||
| 67 | 1'34 | 2'7 | 2'8 | 2'4 | 3'20 | 2'3 | 2'6 | 2'11 | 2'2 | 2'8 | 2'6 | 2'12 | 2'14 | 2'7 | 2'20 | 2'22 | 2'7 | 2'0 | 2'32 | 7'19 | 1'59 | |||
| 68 | 1'35 | 2'14 | 2'1 | 2'4 | 2'3 | 2'3 | 2'4 | 4'51 | 2'3 | 2'9 | 2'7 | 2'11 | 2'13 | 2'9 | 2'23 | 2'23 | 2'21 | 2'1 | 2'38 | 1'59 | ||||
| 69 | 1'33 | 2'33 | 2'1 | 2'15 | 2'3 | 2'4 | 2'4 | 2'16 | 1'57 | 2'8 | 2'8 | 2'12 | 5'15 | 2'6 | 2'25 | 2'23 | 4'34 | 2'2 | 2'46 | 2'1 | ||||
| 70 | 1'35 | 4'7 | 2'4 | 2'14 | 2'3 | 2'5 | 2'3 | 2'12 | 2'7 | 2'8 | 2'8 | 2'12 | 2'17 | 2'6 | 2'25 | 2'23 | 2'1 | 2'5 | 2'54 | |||||
| 71 | 1'35 | 1'56 | 2'2 | 2'27 | 2'4 | 2'5 | 2'4 | 2'8 | 2'4 | 2'9 | 2'8 | 2'13 | 2'14 | 2'9 | 3'47 | 2'25 | 1'59 | 2'6 | 6'20 | |||||
| 72 | 1'39 | 1'52 | 2'2 | 2'48 | 2'4 | 2'8 | 2'4 | 2'13 | 1'59 | 2'11 | 2'10 | 3'51 | 2'15 | 2'10 | 2'23 | 2'25 | 1'59 | 2'5 | 6'47 | |||||
| 73 | 1'39 | 1'54 | 3'46 | 5'3 | 2'4 | 2'6 | 2'7 | 2'14 | 1'58 | 2'16 | 2'10 | 2'18 | 2'14 | 2'10 | 2'26 | 2'25 | 2'0 | 2'7 | 3'41 | |||||
| 74 | 1'41 | 1'53 | 2'1 | 1'52 | 2'3 | 2'8 | 2'6 | 2'11 | 2'3 | 2'12 | 2'11 | 2'16 | 2'15 | 2'10 | 2'27 | 2'24 | 1'59 | 3'36 | 6'53 | |||||
| 75 | 1'41 | 1'52 | 2'0 | 1'48 | 2'7 | 2'8 | 2'8 | 2'4 | 2'1 | 2'13 | 2'10 | 2'18 | 2'17 | 2'10 | 2'32 | 2'24 | 2'0 | 2'11 | 4'22 | |||||
| 76 | 1'41 | 1'52 | 1'59 | 1'47 | 2'5 | 2'11 | 2'7 | 2'8 | 1'59 | 2'12 | 2'11 | 2'18 | 2'18 | 2'11 | 2'44 | 2'26 | 2'1 | 2'3 | 4'30 | |||||
| 77 | 1'42 | 1'52 | 1'59 | 1'46 | 2'9 | 4'10 | 2'8 | 2'9 | 1'56 | 2'15 | 2'11 | 2'19 | 2'19 | 2'13 | 6'18 | 4'36 | 2'2 | 2'4 | 4'59 | |||||
| 78 | 1'39 | 1'51 | 2'1 | 1'45 | 2'5 | 2'12 | 2'9 | 2'4 | 1'59 | 4'53 | 6'52 | 2'19 | 2'23 | 4'7 | 2'45 | 2'31 | 2'4 | 2'5 | 5'8 | |||||
| 79 | 1'42 | 3'31 | 2'2 | 1'47 | 2'6 | 2'7 | 2'10 | 2'16 | 2'1 | 2'15 | 2'17 | 2'18 | 4'47 | 2'10 | 3'6 | 2'31 | 2'8 | 2'7 | ||||||
| 80 | 1'43 | 1'57 | 2'2 | 1'46 | 2'7 | 2'8 | 2'8 | 2'12 | 3'56 | 2'12 | 2'28 | 2'19 | 2'15 | 2'9 | 3'7 | 2'29 | 2'13 | 2'7 | ||||||
| 81 | 1'46 | 1'52 | 2'1 | 1'48 | 4'39 | 2'8 | 2'11 | 2'12 | 2'12 | 2'13 | 2'15 | 2'19 | 2'11 | 2'10 | 5'26 | 2'28 | 2'20 | 2'9 | ||||||
| 82 | 1'43 | 1'52 | 2'1 | 1'48 | 2'5 | 2'11 | 2'13 | 2'11 | 2'1 | 2'13 | 2'16 | 2'21 | 2'13 | 2'11 | 2'37 | 2'30 | 2'46 | 2'12 | ||||||
| 83 | 1'44 | 1'52 | 2'2 | 1'49 | 2'8 | 2'10 | 2'29 | 2'9 | 2'5 | 2'14 | 2'20 | 2'21 | 2'13 | 2'13 | 2'35 | 2'32 | 3'16 | 2'16 | ||||||
| 84 | 1'43 | 1'53 | 2'2 | 1'47 | 2'7 | 2'10 | 8'5 | 2'5 | 2'5 | 2'13 | 2'31 | 2'19 | 2'13 | 2'18 | 2'35 | 2'31 | 3'51 | 2'29 | ||||||
| 85 | 1'40 | 1'52 | 2'3 | 1'49 | 2'8 | 2'13 | 2'4 | 2'7 | 2'5 | 2'16 | 5'8 | 2'21 | 2'14 | 2'34 | 2'37 | 2'33 | 2'44 | |||||||
| 86 | 1'39 | 1'53 | 2'3 | 1'49 | 2'6 | 2'11 | 2'6 | 2'7 | 2'11 | 2'15 | 2'10 | 3'49 | 2'14 | 5'36 | 2'36 | 2'34 | ||||||||
| 87 | 1'39 | 1'52 | 2'3 | 1'49 | 2'13 | 2'14 | 2'5 | 2'14 | 2'15 | 2'15 | 2'12 | 2'22 | 2'16 | 2'10 | 2'49 | 2'37 | ||||||||
| 88 | 1'41 | 1'53 | 2'3 | 1'48 | 2'10 | 2'17 | 2'4 | 2'10 | 2'17 | 2'16 | 2'14 | 2'21 | 2'17 | 2'10 | 3'7 | 2'46 | ||||||||
| 89 | 1'39 | 1'54 | 2'5 | 1'49 | 2'9 | 2'16 | 2'6 | 5'4 | 2'16 | 2'18 | 2'14 | 2'22 | 2'18 | 2'11 | 3'40 | 3'1 | ||||||||
| 90 | 1'37 | 1'54 | 2'7 | 1'50 | 2'13 | 2'16 | 2'5 | 2'11 | 2'20 | 2'16 | 2'17 | 2'23 | 4'40 | 2'13 | ||||||||||
| 91 | 1'40 | 1'53 | 2'4 | 1'51 | 4'37 | 2'19 | 2'5 | 2'8 | 2'44 | 2'16 | 2'23 | 2'25 | 2'17 | 2'20 | ||||||||||
| 92 | 4'24 | 1'54 | 2'4 | 1'51 | 2'4 | 4'51 | 2'6 | 2'10 | 3'23 | 2'18 | 7'9 | 4'34 | 2'15 | |||||||||||
| 93 | 1'53 | 1'54 | 2'5 | 3'44 | 2'5 | 2'7 | 2'7 | 2'9 | 5'8 | 2'18 | 2'12 | 2'22 | 2'16 | |||||||||||
| 94 | 1'44 | 1'57 | 4'46 | 1'52 | 2'7 | 2'3 | 2'7 | 2'10 | 2'25 | 2'19 | 2'12 | 2'16 | 2'18 | |||||||||||
| 95 | 1'41 | 1'56 | 2'0 | 1'54 | 2'7 | 2'9 | 2'7 | 2'9 | 2'16 | 2'21 | 2'18 | 2'16 | 2'21 | |||||||||||
| 96 | 1'48 | 1'56 | 1'58 | 1'53 | 2'13 | 2'16 | 2'7 | 2'8 | 2'14 | 2'21 | 2'29 | 2'19 | ||||||||||||
| 97 | 1'47 | 1'56 | 1'58 | 1'57 | 2'14 | 2'5 | 2'8 | 2'12 | 2'20 | 2'22 | 2'37 | 2'19 | ||||||||||||
| 98 | 1'39 | 1'57 | 1'59 | 1'57 | 2'13 | 2'4 | 2'7 | 2'11 | 3'3 | 2'25 | 3'5 | 2'19 | ||||||||||||
| 99 | 1'39 | 1'56 | 1'59 | 1'58 | 4'20 | 2'7 | 2'8 | 2'11 | 4'33 | 2'32 | 4'0 | 2'20 | ||||||||||||
| 100 | 1'39 | 1'58 | 1'59 | 2'0 | 2'6 | 2'11 | 2'9 | 2'16 | 2'6 | 2'39 | ||||||||||||||
| 101 | 1'50 | 2'0 | 2'0 | 2'2 | 2'7 | 2'6 | 2'11 | 2'15 | 2'5 | 2'51 | ||||||||||||||
| 102 | 1'44 | 2'2 | 2'0 | 2'3 | 2'8 | 2'9 | 2'12 | 2'17 | 2'12 | |||||||||||||||
| 103 | 1'43 | 2'3 | 2'0 | 2'8 | 2'9 | 2'13 | 2'13 | 2'21 | 2'28 | |||||||||||||||
| 104 | 1'43 | 2'12 | 2'0 | 2'9 | 2'10 | 2'14 | 2'16 | 2'28 | 3'1 | |||||||||||||||
| 105 | 1'44 | 3'46 | 2'0 | 2'22 | 2'12 | 2'15 | 2'21 | 2'48 | 3'47 | |||||||||||||||
| 106 | 1'43 | 2'3 | 2'2 | 2'36 | 2'14 | 3'51 | 2'39 | 3'4 | ||||||||||||||||
| 107 | 1'41 | 2'0 | 2'1 | 8'0 | 2'20 | 2'13 | 3'48 | |||||||||||||||||
| 108 | 1'40 | 2'3 | 2'1 | 2'1 | 2'28 | 3'20 | ||||||||||||||||||
| 109 | 1'40 | 2'6 | 2'2 | 2'1 | 2'41 | |||||||||||||||||||
